<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Mobilny Internet w&#160;kwietniu: Nigeria wyprzedza Polskę</title>
	<atom:link href="http://blog.4mw.pl/2009/05/27/mobilny-internet-w-kwietniu-nigeria-wyprzedza-polske/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.4mw.pl/2009/05/27/mobilny-internet-w-kwietniu-nigeria-wyprzedza-polske/</link>
	<description>o mobilnym internecie</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Nov 2011 06:45:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Autor: Grzegorz</title>
		<link>http://blog.4mw.pl/2009/05/27/mobilny-internet-w-kwietniu-nigeria-wyprzedza-polske/comment-page-1/#comment-50</link>
		<dc:creator>Grzegorz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.czara.pl/test/?p=26#comment-50</guid>
		<description>&lt;p&gt;Nie znam szczegółów, ale zdaje mi się, że w Polsce mamy więcej &#8222;kablowego&#8221; dostępu do interentu. Skoro mamy tańsze i szybsze niż wciąż najpopularniejszy na komórkach &lt;span class=&quot;caps&quot;&gt;GPRS&lt;/span&gt; rozwiązania, to po co brnąć w słaby, wolny i niewygodny internet mobilny?&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Statystyki mówią, że wykorzystanie &lt;a href=&quot;http://tnij.org/dg0l&quot; rel=&quot;nofollow&quot; &gt;mobilnego internetu&lt;/a&gt; w Polsce rośnie, a to, że w innych krajach szybciej nie znaczy bez zestawienia danych ogólnych dla wszystkich form &#8222;łączności ze światem&#8221; zbyt wiele.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nie znam szczegółów, ale zdaje mi się, że w&nbsp;Polsce mamy więcej &#8222;kablowego&#8221; dostępu do interentu. Skoro mamy tańsze i&nbsp;szybsze niż wciąż najpopularniejszy na komórkach <span class="caps">GPRS</span> rozwiązania, to po co brnąć w&nbsp;słaby, wolny i&nbsp;niewygodny internet mobilny?</p>
<p>Statystyki mówią, że wykorzystanie <a href="http://tnij.org/dg0l" rel="nofollow" >mobilnego internetu</a> w&nbsp;Polsce rośnie, a&nbsp;to, że w&nbsp;innych krajach szybciej nie znaczy bez zestawienia danych ogólnych dla wszystkich form &#8222;łączności ze&nbsp;światem&#8221; zbyt wiele.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: lsr</title>
		<link>http://blog.4mw.pl/2009/05/27/mobilny-internet-w-kwietniu-nigeria-wyprzedza-polske/comment-page-1/#comment-51</link>
		<dc:creator>lsr</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.czara.pl/test/?p=26#comment-51</guid>
		<description>&lt;p&gt;Eeee. Statystyki. Tylko statystyki. W statystykach to &lt;span class=&quot;caps&quot;&gt;PRL&lt;/span&gt; był potęgą gospodarczą :D&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eeee. Statystyki. Tylko statystyki. W statystykach to <span class="caps">PRL</span> był potęgą gospodarczą :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: rozie</title>
		<link>http://blog.4mw.pl/2009/05/27/mobilny-internet-w-kwietniu-nigeria-wyprzedza-polske/comment-page-1/#comment-52</link>
		<dc:creator>rozie</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.czara.pl/test/?p=26#comment-52</guid>
		<description>&lt;p&gt;Grzegorz: Internet w komórce wcale nie jest niewygodny czy wolny. Jest inny, ale dobrze zaprojektowany serwis jest równie funkcjonalny na komórce. Zwł. jeśli jest tylko do odczytu, bo wpisywanie przy pomocy klawiatury numerycznej oczywiście kuleje.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grzegorz: Internet w&nbsp;komórce wcale nie jest niewygodny czy wolny. Jest inny, ale dobrze zaprojektowany serwis jest równie funkcjonalny na komórce. Zwł. jeśli jest tylko do odczytu, bo wpisywanie przy pomocy klawiatury numerycznej oczywiście kuleje.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: kuper</title>
		<link>http://blog.4mw.pl/2009/05/27/mobilny-internet-w-kwietniu-nigeria-wyprzedza-polske/comment-page-1/#comment-53</link>
		<dc:creator>kuper</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.czara.pl/test/?p=26#comment-53</guid>
		<description>&lt;p&gt;ja sie zakochalem w necie na telefonie, zwlaszcza mozliwosc posiadania takich programow jak mobilne gg zawsze i wszedzie mnie wrecz uzaleznila:) pozdrawiam&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ja sie zakochalem w&nbsp;necie na telefonie, zwlaszcza mozliwosc posiadania takich programow jak mobilne gg zawsze i&nbsp;wszedzie mnie wrecz uzaleznila:) pozdrawiam</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: lsr</title>
		<link>http://blog.4mw.pl/2009/05/27/mobilny-internet-w-kwietniu-nigeria-wyprzedza-polske/comment-page-1/#comment-54</link>
		<dc:creator>lsr</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.czara.pl/test/?p=26#comment-54</guid>
		<description>&lt;p&gt;E tam, mobilne GG. Bombus &lt;span class=&quot;caps&quot;&gt;RLZ&lt;/span&gt;.&lt;br /&gt;
Mobilny internet to nie tylko internet do komórek. Korzystanie z neta w komórce jest świetnym, chociaż średnio komfortowym wynalazkiem &#8211; zależy jak jest przygotowana strona. Jeśli jest optymalizowana pod tym kątem, to pół biedy, ale przeglądanie normalnych stron przez powiększanie fragmentów, to dosyć męczące zajęcie.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E tam, mobilne GG. Bombus <span class="caps">RLZ</span>.<br />
Mobilny internet to nie tylko internet do komórek. Korzystanie z&nbsp;neta w&nbsp;komórce jest świetnym, chociaż średnio komfortowym wynalazkiem &#8211; zależy jak jest przygotowana strona. Jeśli jest optymalizowana pod tym kątem, to pół biedy, ale przeglądanie normalnych stron przez powiększanie fragmentów, to dosyć męczące zajęcie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

